ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ LED
Θέλετε να κάνετε το φαρμακείο σας να ξεχωρίζει; Η εξειδικευμένη ομάδα παραγωγής της skyLED θα κατασκευάσει τη δική σας σήμανση φαρμακείου LED, ώστε να τραβήξετε τα βλέμματα και να προσελκύσετε πελάτες στην επιχείρησή σας.
Μπορείτε να επιλέξετε την τριγωνική σήμανση, ώστε να είναι φανερή στους πελάτες σας από πολλές οπτικές γωνίες. Οι πινακίδες φαρμακείων μπορούν να προβάλλουν πολλά γραφικά σχέδια, δίνοντάς σας έτσι τη δυνατότητα να διαφοροποιηθείτε από τις συνηθισμένες πινακίδες φαρμακείων LED,
Η σήμανση φαρμακείου LED Matrix αποτελεί την κορυφαία επιλογή στο είδος της. Διαθέτει υψηλή φωτεινότητα, γι’ αυτό και είναι ορατή από μεγάλη απόσταση και με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, μέσω της πινακίδας LED Matrix μπορείτε να επιλέξετε την εναλλαγή διάφορων μηνυμάτων με κίνηση ώστε να διαφημίσετε τα προϊόντα και τις προσφορές σας. Τέλος, μπορείτε κατά βούληση να αλλάξετε εύκολα το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών, με τρόπο που θα σας υποδείξουμε.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο | 068068CW | 096096CW | 068068FC | 096096FC | ||||||
Χρώμα | Πράσινο | Πράσινο | Έγχρωμο | Έγχρωμο | ||||||
Pixel pitch | P10 | P10 | P10 | P10 | ||||||
Τύπος LED | DIP 3535 | DIP 3535 | SMD 3535 | DIP 3535 | ||||||
Υλικά καμπίνας | Αλουμίνιο Ηλεκτροστατικά βαμένο | Αλουμίνιο Ηλεκτροστατικά βαμένο | Αλουμίνιο Ηλεκτροστατικά βαμένο | Αλουμίνιο Ηλεκτροστατικά βαμένο | ||||||
Εξωτερικού χώρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||||
Διπλής Όψης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||||
Μέγεθος σταυρού (H×W×D) | 680*680*120mm | 1000*1000*120mm | 680*680*120mm | 1000*1000*120mm | ||||||
Ημερομηνία-Ωρα-Θερμοκρασία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||||
Ένδειξη υγρασίας | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά | ||||||
Power | AC 220/240V | AC 220/240V | AC 220/240V | AC 220/240V | ||||||
Απόσταση θέασης | 3-100 m | 3-100 m | 3-100 m | 3-100 m | ||||||
Κατανάλωση ρεύματος(μέγιστη) | 240 W | 400 W | 480 W | 800 W | ||||||
Γωνία θέασης (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | ||||||
Φωτεινότητα | >6000 cd/m² | >6000 cd/m² | >6000 cd/m² | >6000 cd/m² | ||||||
ρύθμιση φωτεινότητας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||||
Scan mode | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||||||
Θερμοκρασία/ Υγρασία (Λειτουργία/Αποθήκευση) | -20°C to +55°C; 10% to 90% | -20°C to +55°C; 10% to 90% | -20°C to +55°C; 10% to 90% | -20°C to +55°C; 10% to 90% | ||||||
Ρυθμός ανανέωσης | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | ||||||
Πιστοποίηση | CE | CE | CE | CE | ||||||
Εγγύηση | 1 έτος | 1 έτος | 1 έτος | 1 έτος |
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ LED
Πρωτότυπη τριγωνική κατασκευή για σήμανση Φαρμακείου. Με επιλογή ανάμεσα από πολλά εφέ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλει το μήνυμα της δικής σας επιλογής!
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ LED-MATRIX
Η σήμανση Φαρμακείου με πινακίδες Led έχει ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα όπως η υψηλή φωτεινότητα, η εναλλαγή μηνυμάτων με κίνηση και η εύκολη αλλαγή του περιεχομένου των πινακίδων.